Động cơ ABB – M3BP Hiệu suất IE2 – IE3 – IE4
Động cơ điện ABB vỏ gang M3BP, Hiệu suất IE2 – IE3 – IE4
| Công suất | 0.09 – 1000 kW |
| Frame size | IEC 63 – 450 |
| Số cực | 2 -4-6-8-10- 12 |
| Điện áp | 220-380 –440- 690V |
| Tần số | 50 – 60 Hz |
| Cấp độ làm kín | IP55/IP56/IP65/IP66 |
| Cấp độ làm mát | IC411/IC416 |
| Vỏ | Gang |
| Tiêu chuẩn | IEC |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.